Norwegian Lichen Database - Statistics

Number of records from each municipality


MUNICIPALITY: (County) No of records (herbarium specimens + field note and field investigation records)
OSLO (OS): 12885 (12322 + 563)
OPPDAL (ST): 8351 (8011 + 340)
GRANVIN (HO): 6930 (6926 + 4)
VÅGÅ (OP): 6883 (6087 + 796)
HALDEN (ØF): 6280 (1309 + 4971)
LILLEHAMMER (OP): 5934 (5518 + 416)
TROMSØ (TR): 4904 (4556 + 348)
MARKER (ØF): 4670 (953 + 3717)
RAKKESTAD (ØF): 4534 (1309 + 3225)
TINGVOLL (MR): 4151 (4128 + 23)
FREDRIKSTAD (ØF): 4072 (1579 + 2493)
ALTA (FI): 4066 (3564 + 502)
SARPSBORG (ØF): 3988 (831 + 3157)
TRONDHEIM (ST): 3932 (3491 + 441)
LARVIK (VF): 3761 (3372 + 389)
STORFJORD (TR): 3760 (2025 + 1735)
AREMARK (ØF): 3721 (1050 + 2671)
MÅLSELV (TR): 3456 (3076 + 380)
RINGSAKER (HE): 3391 (2042 + 1349)
LOM (OP): 3348 (3202 + 146)
NAMDALSEID (NT): 3321 (2765 + 556)
HVALER (ØF): 3274 (1389 + 1885)
ETNE (HO): 2825 (2808 + 17)
SIGDAL (BU): 2756 (1841 + 915)
STEINKJER (NT): 2756 (2097 + 659)
BØMLO (HO): 2707 (2667 + 40)
BERGEN (HO): 2693 (2546 + 147)
DOVRE (OP): 2660 (2255 + 405)
ØRLAND (ST): 2574 (2451 + 123)
RØMSKOG (ØF): 2560 (580 + 1980)
SEL (OP): 2554 (2007 + 547)
VÅLER (ØF): 2382 (530 + 1852)
RINGERIKE (BU): 2350 (2048 + 302)
RINGEBU (OP): 2311 (2224 + 87)
KVAM (HO): 2257 (2253 + 4)
EIDSBERG (ØF): 2256 (633 + 1623)
TRØGSTAD (ØF): 2217 (544 + 1673)
SALTDAL (NO): 2124 (1782 + 342)
VINJE (TE): 2124 (1051 + 1073)
OS (HO): 2072 (1895 + 177)
VOSS (HO): 2015 (1956 + 59)
SØR-VARANGER (FI): 1975 (1802 + 173)
BODØ (NO): 1960 (1832 + 128)
VEGA (NO): 1951 (1951 + 0)
GRONG (NT): 1931 (1704 + 227)
SOKNDAL (RO): 1910 (1883 + 27)
EID (SF): 1886 (1886 + 0)
STOR-ELVDAL (HE): 1867 (1241 + 626)
KAUTOKEINO (FI): 1865 (1425 + 440)
BÆRUM (AK): 1821 (1536 + 285)
MOSS (ØF): 1814 (830 + 984)
NESSEBY (FI): 1760 (1380 + 380)
HOBØL (ØF): 1747 (486 + 1261)
RÅDE (ØF): 1734 (581 + 1153)
NORD-FRON (OP): 1726 (1289 + 437)
HOLE (BU): 1710 (1595 + 115)
RØROS (ST): 1708 (1534 + 174)
SELJE (SF): 1673 (1628 + 45)
VANG (OP): 1668 (1275 + 393)
ØYER (OP): 1656 (1567 + 89)
BARDU (TR): 1597 (1386 + 211)
GAUSDAL (OP): 1589 (1538 + 51)
SPYDEBERG (ØF): 1568 (433 + 1135)
RYGGE (ØF): 1567 (704 + 863)
HOL (BU): 1557 (1455 + 102)
NAMSOS (NT): 1538 (1355 + 183)
LINDÅS (HO): 1472 (1451 + 21)
TRYSIL (HE): 1469 (1139 + 330)
TYSNES (HO): 1453 (1405 + 48)
NORDREISA (TR): 1442 (1231 + 211)
GRANE (NO): 1441 (1417 + 24)
ÅMOT (HE): 1400 (814 + 586)
FOLLDAL (HE): 1396 (1331 + 65)
RISSA (ST): 1393 (1257 + 136)
SNÅSA (NT): 1384 (1346 + 38)
ÅFJORD (ST): 1352 (1201 + 151)
FJELL (HO): 1352 (1351 + 1)
TANA (FI): 1351 (1183 + 168)
SULDAL (RO): 1339 (1256 + 83)
KONGSBERG (BU): 1310 (986 + 324)
PORSANGER (FI): 1269 (1268 + 1)
RENDALEN (HE): 1263 (912 + 351)
VADSØ (FI): 1259 (1225 + 34)
ASKIM (ØF): 1207 (522 + 685)
SKIPTVET (ØF): 1197 (307 + 890)
HJELMELAND (RO): 1193 (1183 + 10)
FLATANGER (NT): 1188 (1083 + 105)
SUNNDAL (MR): 1183 (1144 + 39)
DRANGEDAL (TE): 1180 (1099 + 81)
FROGN (AK): 1179 (1109 + 70)
ÅLESUND (MR): 1163 (522 + 641)
LÆRDAL (SF): 1158 (1149 + 9)
RENNESØY (RO): 1151 (1109 + 42)
NORD-AURDAL (OP): 1121 (994 + 127)
ULVIK (HO): 1110 (1110 + 0)
LUSTER (SF): 1100 (1071 + 29)
MALVIK (ST): 1083 (1061 + 22)
AURLAND (SF): 1071 (1063 + 8)
RINDAL (MR): 1069 (1045 + 24)
HATTFJELLDAL (NO): 1066 (1042 + 24)
ÅS (AK): 1049 (584 + 465)
LIERNE (NT): 1047 (1025 + 22)
STORD (HO): 1042 (1030 + 12)
ASKER (AK): 1035 (851 + 184)
FUSA (HO): 1013 (1001 + 12)
AURE (MR): 1009 (570 + 439)
SØR-FRON (OP): 992 (684 + 308)
STANGE (HE): 991 (277 + 714)
TYNSET (HE): 991 (777 + 214)
ULLENSVANG (HO): 977 (975 + 2)
SKIEN (TE): 973 (732 + 241)
GRAN (OP): 970 (792 + 178)
NORE OG UVDAL (BU): 966 (648 + 318)
RANA (NO): 962 (943 + 19)
NORDKAPP (FI): 958 (958 + 0)
FARSUND (VA): 955 (926 + 29)
LYNGEN (TR): 940 (883 + 57)
ALVDAL (HE): 921 (693 + 228)
BRØNNØY (NO): 918 (830 + 88)
NÆRØY (NT): 918 (756 + 162)
KARASJOK (FI): 912 (839 + 73)
FAUSKE (NO): 906 (873 + 33)
TVEDESTRAND (AA): 903 (887 + 16)
EIDSVOLL (AK): 899 (466 + 433)
SKJÅK (OP): 897 (523 + 374)
ÅSNES (HE): 886 (658 + 228)
LEBESBY (FI): 880 (778 + 102)
TINN (TE): 878 (739 + 139)
OVERHALLA (NT): 875 (634 + 241)
NESSET (MR): 866 (649 + 217)
FLORA (SF): 865 (822 + 43)
RAUMA (MR): 861 (858 + 3)
STJØRDAL (NT): 852 (814 + 38)
STRYN (SF): 844 (843 + 1)
VERDAL (NT): 844 (578 + 266)
MELHUS (ST): 830 (721 + 109)
NARVIK (NO): 827 (715 + 112)
SURNADAL (MR): 827 (709 + 118)
KVINNHERAD (HO): 823 (802 + 21)
KRISTIANSAND (VA): 819 (744 + 75)
ØYSTRE SLIDRE (OP): 815 (622 + 193)
NORDRE LAND (OP): 814 (619 + 195)
TOKKE (TE): 814 (463 + 351)
ROLLAG (BU): 798 (460 + 338)
SANDNES (RO): 788 (736 + 52)
KLÆBU (ST): 781 (759 + 22)
ODDA (HO): 775 (724 + 51)
EVJE OG HORNNES (AA): 774 (756 + 18)
NES (BU): 774 (486 + 288)
SKI (AK): 773 (553 + 220)
ENGERDAL (HE): 769 (706 + 63)
BYGLAND (AA): 753 (753 + 0)
NOTODDEN (TE): 746 (619 + 127)
NAMSSKOGAN (NT): 745 (725 + 20)
VÅGSØY (SF): 739 (737 + 2)
PORSGRUNN (TE): 736 (668 + 68)
GJØVIK (OP): 735 (527 + 208)
SELBU (ST): 732 (565 + 167)
GILDESKÅL (NO): 730 (593 + 137)
STRAND (RO): 730 (710 + 20)
BJUGN (ST): 726 (664 + 62)
HJARTDAL (TE): 725 (699 + 26)
LENVIK (TR): 711 (636 + 75)
LESJA (OP): 710 (452 + 258)
ALSTAHAUG (NO): 695 (524 + 171)
FLÅ (BU): 691 (520 + 171)
BÅTSFJORD (FI): 690 (690 + 0)
ASKØY (HO): 682 (627 + 55)
FØRDE (SF): 680 (678 + 2)
SUND (HO): 678 (671 + 7)
AUSTEVOLL (HO): 672 (667 + 5)
EIDFJORD (HO): 669 (667 + 2)
VARDØ (FI): 662 (611 + 51)
BERLEVÅG (FI): 660 (455 + 205)
ARENDAL (AA): 650 (649 + 1)
BALSFJORD (TR): 644 (644 + 0)
VEFSN (NO): 638 (630 + 8)
KRØDSHERAD (BU): 636 (530 + 106)
KRAGERØ (TE): 630 (505 + 125)
STEIGEN (NO): 628 (586 + 42)
ØSTRE TOTEN (OP): 626 (476 + 150)
ORKDAL (ST): 622 (546 + 76)
FRÆNA (MR): 618 (575 + 43)
SØR-ODAL (HE): 618 (149 + 469)
RØYRVIK (NT): 608 (572 + 36)
LEVANGER (NT): 600 (520 + 80)
SKODJE (MR): 597 (473 + 124)
HÅ (RO): 594 (592 + 2)
MELDAL (ST): 589 (565 + 24)
KONGSVINGER (HE): 588 (315 + 273)
OSTERØY (HO): 582 (575 + 7)
EIGERSUND (RO): 581 (577 + 4)
GLOPPEN (SF): 581 (579 + 2)
NORDDAL (MR): 580 (512 + 68)
ENEBAKK (AK): 579 (492 + 87)
TYSVÆR (RO): 576 (576 + 0)
FLEKKEFJORD (VA): 572 (562 + 10)
HURUM (BU): 572 (460 + 112)
HEMNES (NO): 569 (514 + 55)
INDERØY (NT): 561 (332 + 229)
FOSNES (NT): 556 (535 + 21)
BINDAL (NO): 548 (519 + 29)
FYRESDAL (TE): 547 (330 + 217)
VALLE (AA): 543 (463 + 80)
KARLSØY (TR): 542 (542 + 0)
HORTEN (VF): 541 (425 + 116)
MERÅKER (NT): 541 (488 + 53)
GRUE (HE): 534 (342 + 192)
HØYANGER (SF): 532 (531 + 1)
HØYLANDET (NT): 531 (500 + 31)
GJESDAL (RO): 524 (512 + 12)
KLEPP (RO): 519 (519 + 0)
RENNEBU (ST): 519 (410 + 109)
RØST (NO): 514 (514 + 0)
ROAN (ST): 514 (474 + 40)
GRIMSTAD (AA): 512 (454 + 58)
ELVERUM (HE): 509 (299 + 210)
NORD-ODAL (HE): 508 (160 + 348)
HAMAR (HE): 500 (217 + 283)
NITTEDAL (AK): 495 (458 + 37)
NESODDEN (AK): 494 (375 + 119)
FINNØY (RO): 490 (488 + 2)
SØNDRE LAND (OP): 488 (462 + 26)
GAULAR (SF): 485 (485 + 0)
SELJORD (TE): 481 (426 + 55)
GAMVIK (FI): 479 (479 + 0)
MOLDE (MR): 478 (477 + 1)
TØNSBERG (VF): 476 (404 + 72)
TJØME (VF): 475 (374 + 101)
AGDENES (ST): 473 (341 + 132)
BREMANGER (SF): 473 (473 + 0)
SAUDA (RO): 468 (468 + 0)
FORSAND (RO): 467 (464 + 3)
RADØY (HO): 467 (458 + 9)
HAMARØY (NO): 463 (395 + 68)
MANDAL (VA): 458 (446 + 12)
MOSKENES (NO): 457 (419 + 38)
BAMBLE (TE): 449 (395 + 54)
SØR-AURDAL (OP): 448 (340 + 108)
HAMMERFEST (FI): 447 (440 + 7)
BYKLE (AA): 445 (445 + 0)
VESTRE SLIDRE (OP): 444 (399 + 45)
AURSKOG-HØLAND (AK): 436 (248 + 188)
KVITESEID (TE): 434 (270 + 164)
MELØY (NO): 433 (408 + 25)
LUNNER (OP): 418 (384 + 34)
MODUM (BU): 416 (405 + 11)
ØVRE EIKER (BU): 413 (346 + 67)
HADSEL (NO): 409 (389 + 20)
RØDØY (NO): 409 (382 + 27)
SKAUN (ST): 406 (380 + 26)
SØRFOLD (NO): 397 (368 + 29)
KÅFJORD (TR): 394 (219 + 175)
STAVANGER (RO): 392 (387 + 5)
VESTBY (AK): 390 (333 + 57)
VESTVÅGØY (NO): 387 (352 + 35)
ANDEBU (VF): 386 (375 + 11)
HYLLESTAD (SF): 386 (379 + 7)
FITJAR (HO): 384 (377 + 7)
GULEN (SF): 379 (379 + 0)
LIER (BU): 379 (261 + 118)
VÅLER (HE): 379 (342 + 37)
VINDAFJORD (RO): 374 (374 + 0)
VÅGAN (NO): 373 (346 + 27)
VIKNA (NT): 369 (220 + 149)
LEKSVIK (NT): 368 (329 + 39)
FJALER (SF): 367 (363 + 4)
MIDTRE GAULDAL (ST): 367 (271 + 96)
STRANDA (MR): 367 (326 + 41)
TYDAL (ST): 366 (331 + 35)
ULSTEIN (MR): 365 (115 + 250)
LEIKANGER (SF): 362 (360 + 2)
HARSTAD (TR): 358 (358 + 0)
OPPEGÅRD (AK): 358 (256 + 102)
LYNGDAL (VA): 350 (350 + 0)
ÅMLI (AA): 347 (347 + 0)
KARMØY (RO): 347 (347 + 0)
HERØY (MR): 344 (204 + 140)
BEIARN (NO): 340 (270 + 70)
OSEN (ST): 340 (303 + 37)
FRØYA (ST): 334 (263 + 71)
HEMSEDAL (BU): 332 (315 + 17)
SOLA (RO): 325 (314 + 11)
LILLESAND (AA): 322 (293 + 29)
HOLTÅLEN (ST): 319 (241 + 78)
HAREID (MR): 315 (126 + 189)
NOME (TE): 313 (256 + 57)
LEIRFJORD (NO): 307 (302 + 5)
TOLGA (HE): 306 (220 + 86)
ØYGARDEN (HO): 302 (259 + 43)
HEMNE (ST): 299 (253 + 46)
SAUHERAD (TE): 293 (188 + 105)
MÅSØY (FI): 284 (255 + 29)
HERØY (NO): 283 (165 + 118)
SØGNE (VA): 279 (216 + 63)
TYSFJORD (NO): 279 (279 + 0)
VERRAN (NT): 278 (225 + 53)
HOF (VF): 277 (201 + 76)
FLESBERG (BU): 269 (258 + 11)
ÅL (BU): 266 (258 + 8)
RE (VF): 265 (195 + 70)
LØRENSKOG (AK): 260 (176 + 84)
NANNESTAD (AK): 259 (172 + 87)
SANDE (MR): 259 (164 + 95)
LØDINGEN (NO): 258 (228 + 30)
SOGNDAL (SF): 257 (256 + 1)
ULLENSAKER (AK): 257 (174 + 83)
GJEMNES (MR): 256 (256 + 0)
SANDE (VF): 255 (197 + 58)
VEVELSTAD (NO): 251 (172 + 79)
VOLDA (MR): 251 (249 + 2)
NES (AK): 249 (130 + 119)
AUSTRHEIM (HO): 248 (241 + 7)
SKEDSMO (AK): 245 (189 + 56)
STOKKE (VF): 245 (165 + 80)
FET (AK): 242 (202 + 40)
SNILLFJORD (ST): 242 (83 + 159)
HALSA (MR): 239 (225 + 14)
BJERKREIM (RO): 238 (237 + 1)
EIDSKOG (HE): 236 (212 + 24)
HURDAL (AK): 235 (207 + 28)
NØTTERØY (VF): 234 (159 + 75)
LURØY (NO): 232 (217 + 15)
HITRA (ST): 229 (210 + 19)
HOLMESTRAND (VF): 228 (227 + 1)
LØTEN (HE): 228 (145 + 83)
BØ (TE): 226 (209 + 17)
OS (HE): 225 (159 + 66)
SVEIO (HO): 220 (220 + 0)
KVINESDAL (VA): 218 (218 + 0)
ÅRDAL (SF): 213 (189 + 24)
JØLSTER (SF): 212 (212 + 0)
RØYKEN (BU): 209 (162 + 47)
VANYLVEN (MR): 207 (171 + 36)
VIK (SF): 205 (205 + 0)
TRÆNA (NO): 203 (203 + 0)
GOL (BU): 202 (147 + 55)
ØRSTA (MR): 201 (150 + 51)
SOLUND (SF): 201 (201 + 0)
BALLANGEN (NO): 197 (197 + 0)
EVENES (NO): 195 (195 + 0)
NISSEDAL (TE): 195 (123 + 72)
RÆLINGEN (AK): 195 (141 + 54)
DØNNA (NO): 192 (101 + 91)
IBESTAD (TR): 191 (191 + 0)
LUND (RO): 187 (186 + 1)
ANDØY (NO): 186 (186 + 0)
SANDEFJORD (VF): 184 (184 + 0)
BALESTRAND (SF): 183 (182 + 1)
GISKE (MR): 181 (124 + 57)
RISØR (AA): 181 (117 + 64)
SULA (MR): 181 (157 + 24)
SAMNANGER (HO): 177 (139 + 38)
AUKRA (MR): 176 (176 + 0)
FROLAND (AA): 176 (174 + 2)
LOPPA (FI): 176 (176 + 0)
SIRDAL (VA): 174 (120 + 54)
HARAM (MR): 172 (107 + 65)
TIME (RO): 171 (171 + 0)
GJERSTAD (AA): 170 (169 + 1)
MODALEN (HO): 170 (170 + 0)
SMØLA (MR): 169 (169 + 0)
KRISTIANSUND (MR): 168 (154 + 14)
BIRKENES (AA): 167 (167 + 0)
LEKA (NT): 165 (101 + 64)
FROSTA (NT): 161 (161 + 0)
TORSKEN (TR): 161 (161 + 0)
KVÆNANGEN (TR): 154 (110 + 44)
TRANØY (TR): 151 (151 + 0)
JONDAL (HO): 149 (145 + 4)
RANDABERG (RO): 148 (126 + 22)
HAUGESUND (RO): 145 (144 + 1)
JEVNAKER (OP): 142 (123 + 19)
UTSIRA (RO): 142 (142 + 0)
LINDESNES (VA): 138 (138 + 0)
FEDJE (HO): 137 (137 + 0)
FLAKSTAD (NO): 135 (113 + 22)
SALANGEN (TR): 134 (134 + 0)
OSLO (??): 130 (130 + 0)
SKÅNLAND (TR): 129 (128 + 1)
VESTNES (MR): 125 (125 + 0)
ÅSERAL (VA): 122 (122 + 0)
ETNEDAL (OP): 122 (122 + 0)
MELAND (HO): 122 (68 + 54)
SØRREISA (TR): 117 (117 + 0)
LARDAL (VF): 116 (58 + 58)
KVÆFJORD (TR): 115 (94 + 21)
KVALSUND (FI): 114 (104 + 10)
VENNESLA (VA): 111 (80 + 31)
BOKN (RO): 109 (109 + 0)
KVITSØY (RO): 107 (107 + 0)
VÆRØY (NO): 106 (106 + 0)
VAKSDAL (HO): 104 (104 + 0)
ASKVOLL (SF): 103 (103 + 0)
SØRUM (AK): 100 (22 + 78)
SILJAN (TE): 100 (100 + 0)
ØRSKOG (MR): 99 (90 + 9)
SØMNA (NO): 98 (98 + 0)
EIDE (MR): 97 (80 + 17)
MASFJORDEN (HO): 97 (90 + 7)
NESNA (NO): 97 (69 + 28)
BERG (TR): 89 (89 + 0)
TJELDSUND (NO): 89 (89 + 0)
DRAMMEN (BU): 88 (88 + 0)
HÆGEBOSTAD (VA): 85 (85 + 0)
SKJERSTAD (NO): 82 (64 + 18)
MOSVIK (NT): 79 (55 + 24)
AVERØY (MR): 78 (78 + 0)
SKJERVØY (TR): 76 (76 + 0)
SORTLAND (NO): 75 (65 + 10)
HASVIK (FI): 74 (74 + 0)
SYKKYLVEN (MR): 72 (50 + 22)
NAUSTDAL (SF): 71 (71 + 0)
NEDRE EIKER (BU): 71 (57 + 14)
HORNINDAL (SF): 70 (70 + 0)
VESTRE TOTEN (OP): 68 (43 + 25)
VEGÅRSHEI (AA): 64 (43 + 21)
MIDSUND (MR): 62 (62 + 0)
SONGDALEN (VA): 61 (61 + 0)
MARNARDAL (VA): 60 (59 + 1)
ALTA (??): 59 (59 + 0)
STORDAL (MR): 58 (35 + 23)
EVJE & HORNNES (AA): 56 (56 + 0)
HEMNES (??): 51 (51 + 0)
NESSEBY (??): 51 (51 + 0)
DYRØY (TR): 47 (47 + 0)
BØ (NO): 46 (46 + 0)
SVELVIK (VF): 39 (30 + 9)
GJERDRUM (AK): 33 (10 + 23)
SANDØY (MR): 33 (33 + 0)
SØR-VARANGER (??): 27 (27 + 0)
RANA (??): 25 (25 + 0)
LAVANGEN (TR): 24 (24 + 0)
ØKSNES (NO): 23 (23 + 0)
GRATANGEN (TR): 22 (22 + 0)
NORDKAPP (??): 19 (19 + 0)
BÅTSFJORD (??): 17 (17 + 0)
IVELAND (AA): 15 (11 + 4)
SALTDAL (??): 15 (15 + 0)
VÅGAN (??): 15 (15 + 0)
FREI (MR): 14 (14 + 0)
ØLEN (HO): 11 (11 + 0)
ØLEN (RO): 11 (7 + 4)
FRON (OP): 11 (11 + 0)
KARASJOK (??): 11 (11 + 0)
MIDTRE-GAULDAL (ST): 11 (11 + 0)
BERLEVÅG (??): 8 (8 + 0)
GAMVIK (??): 7 (7 + 0)
TANA (??): 7 (7 + 0)
TUSTNA (MR): 7 (7 + 0)
VEFSN (??): 7 (7 + 0)
AUDNEDAL (VA): 6 (6 + 0)
GRANE (??): 6 (6 + 0)
HURDAL (??): 6 (6 + 0)
KVITSEID (TE): 6 (6 + 0)
NESSER (MR): 6 (6 + 0)
PAR (HO): 6 (6 + 0)
SØMNA (??): 6 (6 + 0)
ALSTAHAUG (??): 5 (5 + 0)
BODØ (??): 5 (5 + 0)
BRØNNØY (??): 5 (5 + 0)
GRONG (??): 5 (5 + 0)
LEBESBY (??): 5 (5 + 0)
LISTA (VA): 5 (5 + 0)
NARVIK (??): 5 (5 + 0)
PORSANGER (??): 5 (5 + 0)
VARDØ (??): 5 (5 + 0)
VESTVÅGØY (??): 5 (5 + 0)
ANKENES (NO): 4 (4 + 0)
BÆRUM (??): 4 (4 + 0)
BINDAL (??): 4 (4 + 0)
HAMMERFEST (??): 4 (4 + 0)
MÅSØY (??): 4 (4 + 0)
MOSKENES (??): 4 (4 + 0)
NAMDALSEID (ST): 4 (4 + 0)
NESSET (??): 4 (4 + 0)
DOMBAS (OP): 3 (3 + 0)
HADSEL (??): 3 (3 + 0)
ODDERNõS (VA): 3 (3 + 0)
VADSØ (??): 3 (3 + 0)
BÖMLO (HO): 2 (2 + 0)
BJARKØY (TR): 2 (2 + 0)
HØRLAND (RO): 2 (2 + 0)
HOBØL (AK): 2 (2 + 0)
LØDINGEN (??): 2 (2 + 0)
NORD-VARANGER (FI): 2 (2 + 0)
RØDØY (??): 2 (2 + 0)
VEVATN (??): 2 (2 + 0)
? (??): 1 (1 + 0)
AUSTAGDER (RO): 1 (1 + 0)
BORRE (VF): 1 (1 + 0)
DØNNA (??): 1 (1 + 0)
EIDSVOLL (??): 1 (1 + 0)
ENEBAKK (??): 1 (1 + 0)
FAUSKE (??): 1 (1 + 0)
FINNØY (OS): 1 (1 + 0)
GJESTAL (RO): 1 (1 + 0)
GRANE (TE): 1 (1 + 0)
GREBSTAD (VA): 1 (1 + 0)
HØLE HØRLAND (RO): 1 (1 + 0)
HASVIK (??): 1 (1 + 0)
HOLMESTRAND (BU): 1 (1 + 0)
IDRE (??): 1 (1 + 0)
JØRSTAD (VA): 1 (1 + 0)
JUNKERDALEN (??): 1 (1 + 0)
KAUTOKEINO (??): 1 (1 + 0)
KVALSUND (??): 1 (1 + 0)
LANGESUND (TE): 1 (1 + 0)
LOFOTEN (NO): 1 (1 + 0)
MELØY (??): 1 (1 + 0)
MOSTER (HO): 1 (1 + 0)
NESNA (??): 1 (1 + 0)
NESODDEN (??): 1 (1 + 0)
NORDMARKA (OS): 1 (1 + 0)
OPPEGÅRD (??): 1 (1 + 0)
OPPLAND (??): 1 (1 + 0)
OSLO (AK): 1 (1 + 0)
RØST (??): 1 (1 + 0)
RANA (NT): 1 (1 + 0)
RISSA (NT): 1 (1 + 0)
SØR-TRØNDELAG (OP): 1 (1 + 0)
SKÅNEVIK (HO): 1 (1 + 0)
SKAALSAETE (HO): 1 (1 + 0)
SOGNDALSDALER (SF): 1 (1 + 0)
SVALVER (NO): 1 (1 + 0)
SYD-VARANGER (FI): 1 (1 + 0)
TONSTAD (VA): 1 (1 + 0)
VÅGAN PAR. (NO): 1 (1 + 0)
VAAGAN HD (NO): 1 (1 + 0)
VAGAN (NO): 1 (1 + 0)
VERDAL (NO): 1 (1 + 0)
VESTRE GAUSDAL (OP): 1 (1 + 0)